量化自定义音频标记模型精度损失过大

1.芯片型号:X3派

2.天工开物开发包OpenExplorer版本:Ai_Toolchain_Package-release-v1.20.1-OE-v2.6.2b

3.问题定位:模型转换

4.问题具体描述:根据官方教程走的模型量化,具体模型结构:EfficientNet + Attention,音频的频谱特征提取和预处理部分放在模型外部处理,没有使用官方提供的预处理算子,校准数据也是同步的预处理过后才保存下来的特征,已检查yaml配置文件中input_type_rt、input_type_train参数均为featuremap,目前发现量化过程中部分量化节点相似度偏离严重,整体mAP下降了10几个点,推理结果也经常出现nan的情况。

==============================================================================================================================
Node                              ON   Subgraph  Type                          Cosine Similarity  Threshold  In/Out DataType  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conv_2                            BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.999836           3.078589   int8/int8        
Mul_4                             BPU  id(0)     HzLut                         0.999788           31.069048  int8/int8        
Conv_6                            BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.994892           31.069048  int8/int8        
Mul_8                             BPU  id(0)     HzLut                         0.995812           52.429764  int8/int8        
GlobalAveragePool_9_split_id_0    BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_9_split_id_1    BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_9_split_id_2    BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_9_split_id_3    BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_9_split_id_4    BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_9_split_id_5    BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_9_split_id_6    BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_9               BPU  id(0)     HzQuantizedGlobalAveragePool  0.942759           52.429764  int8/int8        
Conv_10                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.958868           52.429764  int8/int8        
Mul_12                            BPU  id(0)     HzLut                         0.383561           13.143455  int8/int8        
Conv_13                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.957470           13.143430  int8/int8        
Sigmoid_14                        BPU  id(0)     HzLut                         0.992884           5.498970   int8/int8        
Mul_15                            BPU  id(0)     HzSElementwiseMul             0.983005           52.429764  int8/int8        
Conv_16                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.967133           15.743910  int8/int8        
Conv_18                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.928256           83.670822  int8/int8        
Mul_20                            BPU  id(0)     HzLut                         0.942507           92.699295  int8/int8        
GlobalAveragePool_21_split_id_0   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_21_split_id_1   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_21_split_id_2   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_21_split_id_3   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_21_split_id_4   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_21_split_id_5   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_21_split_id_6   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_21              BPU  id(0)     HzQuantizedGlobalAveragePool  0.838270           92.699295  int8/int8        
Conv_22                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.960182           92.699295  int8/int8        
Mul_24                            BPU  id(0)     HzLut                         0.993296           28.492252  int8/int8        
Conv_25                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.999187           28.492252  int8/int8        
Sigmoid_26                        BPU  id(0)     HzLut                         0.988789           5.498970   int8/int8        
Mul_27                            BPU  id(0)     HzSElementwiseMul             0.942975           92.699295  int8/int8        
Conv_28                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.957147           15.388580  int8/int8        
Conv_30                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.976131           80.534935  int8/int8        
Mul_32                            BPU  id(0)     HzLut                         0.977876           51.902950  int8/int8        
Conv_34                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.901640           51.902950  int8/int8        
Mul_36                            BPU  id(0)     HzLut                         0.892430           88.654739  int8/int8        
GlobalAveragePool_37_split_id_0   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_37_split_id_1   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_37_split_id_2   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_37_split_id_3   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_37_split_id_4   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_37_split_id_5   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_37              BPU  id(0)     HzQuantizedGlobalAveragePool  0.793086           88.654739  int8/int8        
Conv_38                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.986892           88.654739  int8/int8        
Mul_40                            BPU  id(0)     HzLut                         0.986222           15.612015  int8/int8        
Conv_41                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.998032           15.612013  int8/int8        
Sigmoid_42                        BPU  id(0)     HzLut                         0.999481           5.498970   int8/int8        
Mul_43                            BPU  id(0)     HzSElementwiseMul             0.892153           88.654739  int8/int8        
Conv_44                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.804178           49.186047  int8/int8        
Conv_45                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.887929           44.279488  int8/int8        
Mul_47                            BPU  id(0)     HzLut                         0.825857           21.555767  int8/int8        
Conv_49                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.669168           21.555767  int8/int8        
Mul_51                            BPU  id(0)     HzLut                         0.508039           38.233898  int8/int8        
GlobalAveragePool_52_split_id_0   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_52_split_id_1   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_52_split_id_2   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_52_split_id_3   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_52_split_id_4   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_52_split_id_5   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_52              BPU  id(0)     HzQuantizedGlobalAveragePool  0.221949           38.233898  int8/int8        
Conv_53                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              -0.103754          38.233898  int8/int8        
Mul_55                            BPU  id(0)     HzLut                         0.213330           14.593653  int8/int8        
Conv_56                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.399471           14.593646  int8/int8        
Sigmoid_57                        BPU  id(0)     HzLut                         0.918891           5.498970   int8/int8        
Mul_58                            BPU  id(0)     HzSElementwiseMul             0.767594           38.233898  int8/int8        
Conv_59                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.769372           12.209419  int8/int8        
Conv_61                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.912457           47.961449  int8/int8        
Mul_63                            BPU  id(0)     HzLut                         0.887487           22.020706  int8/int8        
Conv_65                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.765138           22.020706  int8/int8        
Mul_67                            BPU  id(0)     HzLut                         0.662925           25.545095  int8/int8        
GlobalAveragePool_68_split_id_0   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_68_split_id_1   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_68_split_id_2   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_68_split_id_3   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_68_split_id_4   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_68_split_id_5   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_68              BPU  id(0)     HzQuantizedGlobalAveragePool  0.434824           25.545095  int8/int8        
Conv_69                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.498449           25.545095  int8/int8        
Mul_71                            BPU  id(0)     HzLut                         0.491640           5.660278   int8/int8        
Conv_72                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.469262           5.640640   int8/int8        
Sigmoid_73                        BPU  id(0)     HzLut                         0.925024           5.498970   int8/int8        
Mul_74                            BPU  id(0)     HzSElementwiseMul             0.616608           25.545095  int8/int8        
Conv_75                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.804078           10.499642  int8/int8        
Conv_77                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.909156           56.776936  int8/int8        
Mul_79                            BPU  id(0)     HzLut                         0.928730           18.397852  int8/int8        
Conv_81                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.896441           18.397852  int8/int8        
Mul_83                            BPU  id(0)     HzLut                         0.899704           19.198795  int8/int8        
GlobalAveragePool_84_split_id_0   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_84_split_id_1   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_84_split_id_2   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_84_split_id_3   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_84_split_id_4   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_84              BPU  id(0)     HzQuantizedGlobalAveragePool  0.926736           19.198795  int8/int8        
Conv_85                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.972449           19.198795  int8/int8        
Mul_87                            BPU  id(0)     HzLut                         0.820510           10.287921  int8/int8        
Conv_88                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.980235           10.287570  int8/int8        
Sigmoid_89                        BPU  id(0)     HzLut                         0.999726           5.498970   int8/int8        
Mul_90                            BPU  id(0)     HzSElementwiseMul             0.903960           19.198795  int8/int8        
Conv_91                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.807797           7.900773   int8/int8        
Conv_92                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.905355           49.820873  int8/int8        
Mul_94                            BPU  id(0)     HzLut                         0.899956           11.497888  int8/int8        
Conv_96                           BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.823604           11.497771  int8/int8        
Mul_98                            BPU  id(0)     HzLut                         0.745737           34.561031  int8/int8        
GlobalAveragePool_99_split_id_0   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_99_split_id_1   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_99_split_id_2   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_99_split_id_3   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_99_split_id_4   BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_99              BPU  id(0)     HzQuantizedGlobalAveragePool  0.547529           34.561031  int8/int8        
Conv_100                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.358627           34.561031  int8/int8        
Mul_102                           BPU  id(0)     HzLut                         0.651810           13.437469  int8/int8        
Conv_103                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.740769           13.437450  int8/int8        
Sigmoid_104                       BPU  id(0)     HzLut                         0.952233           5.498970   int8/int8        
Mul_105                           BPU  id(0)     HzSElementwiseMul             0.706225           34.561031  int8/int8        
Conv_106                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.804603           10.909831  int8/int8        
Conv_108                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.904564           58.329304  int8/int8        
Mul_110                           BPU  id(0)     HzLut                         0.899595           15.691880  int8/int8        
Conv_112                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.834650           15.691878  int8/int8        
Mul_114                           BPU  id(0)     HzLut                         0.730096           45.668438  int8/int8        
GlobalAveragePool_115_split_id_0  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_115_split_id_1  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_115_split_id_2  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_115_split_id_3  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_115_split_id_4  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_115             BPU  id(0)     HzQuantizedGlobalAveragePool  0.016669           45.668438  int8/int8        
Conv_116                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.615961           45.668438  int8/int8        
Mul_118                           BPU  id(0)     HzLut                         0.630204           9.503960   int8/int8        
Conv_119                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.877433           9.503252   int8/int8        
Sigmoid_120                       BPU  id(0)     HzLut                         0.985714           5.498970   int8/int8        
Mul_121                           BPU  id(0)     HzSElementwiseMul             0.740152           45.668438  int8/int8        
Conv_122                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.813167           8.647323   int8/int8        
Conv_124                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.898362           61.061432  int8/int8        
Mul_126                           BPU  id(0)     HzLut                         0.884334           13.641832  int8/int8        
Conv_128                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.903098           13.641816  int8/int8        
Mul_130                           BPU  id(0)     HzLut                         0.910590           14.174388  int8/int8        
GlobalAveragePool_131_split_id_0  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_131_split_id_1  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_131_split_id_2  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_131_split_id_3  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_131             BPU  id(0)     HzQuantizedGlobalAveragePool  0.942910           14.174377  int8/int8        
Conv_132                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.999084           14.174377  int8/int8        
Mul_134                           BPU  id(0)     HzLut                         0.939346           8.524050   int8/int8        
Conv_135                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.994392           8.522357   int8/int8        
Sigmoid_136                       BPU  id(0)     HzLut                         0.999963           5.498970   int8/int8        
Mul_137                           BPU  id(0)     HzSElementwiseMul             0.912133           14.174377  int8/int8        
Conv_138                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.792652           8.429573   int8/int8        
Conv_139                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.891801           50.787785  int8/int8        
Mul_141                           BPU  id(0)     HzLut                         0.877622           7.797539   int8/int8        
Conv_143                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.837979           7.794337   int8/int8        
Mul_145                           BPU  id(0)     HzLut                         0.725191           31.175846  int8/int8        
GlobalAveragePool_146_split_id_0  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_146_split_id_1  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_146_split_id_2  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_146_split_id_3  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_146             BPU  id(0)     HzQuantizedGlobalAveragePool  0.637697           31.175846  int8/int8        
Conv_147                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.840162           31.175846  int8/int8        
Mul_149                           BPU  id(0)     HzLut                         0.869121           16.964600  int8/int8        
Conv_150                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.954371           16.964600  int8/int8        
Sigmoid_151                       BPU  id(0)     HzLut                         0.985348           5.498970   int8/int8        
Mul_152                           BPU  id(0)     HzSElementwiseMul             0.739761           31.175846  int8/int8        
Conv_153                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.783806           7.986022   int8/int8        
Conv_155                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.894916           48.743267  int8/int8        
Mul_157                           BPU  id(0)     HzLut                         0.870262           7.976143   int8/int8        
Conv_159                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.838437           7.973404   int8/int8        
Mul_161                           BPU  id(0)     HzLut                         0.790434           23.697947  int8/int8        
GlobalAveragePool_162_split_id_0  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_162_split_id_1  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_162_split_id_2  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_162_split_id_3  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_162             BPU  id(0)     HzQuantizedGlobalAveragePool  0.737532           23.697947  int8/int8        
Conv_163                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.855322           23.697947  int8/int8        
Mul_165                           BPU  id(0)     HzLut                         0.858719           14.761307  int8/int8        
Conv_166                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.937145           14.761301  int8/int8        
Sigmoid_167                       BPU  id(0)     HzLut                         0.976754           5.498970   int8/int8        
Mul_168                           BPU  id(0)     HzSElementwiseMul             0.702142           23.697947  int8/int8        
Conv_169                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.785340           8.671173   int8/int8        
Conv_171                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.922907           57.211384  int8/int8        
Mul_173                           BPU  id(0)     HzLut                         0.886032           8.994512   int8/int8        
Conv_175                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.860684           8.993396   int8/int8        
Mul_177                           BPU  id(0)     HzLut                         0.769005           25.632656  int8/int8        
GlobalAveragePool_178_split_id_0  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_178_split_id_1  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_178_split_id_2  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_178_split_id_3  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_178             BPU  id(0)     HzQuantizedGlobalAveragePool  0.653546           25.632656  int8/int8        
Conv_179                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.877028           25.632656  int8/int8        
Mul_181                           BPU  id(0)     HzLut                         0.890879           11.833912  int8/int8        
Conv_182                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.961302           11.833826  int8/int8        
Sigmoid_183                       BPU  id(0)     HzLut                         0.988145           5.498970   int8/int8        
Mul_184                           BPU  id(0)     HzSElementwiseMul             0.762360           25.632656  int8/int8        
Conv_185                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.800228           8.902781   int8/int8        
Conv_187                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.872164           55.532520  int8/int8        
Mul_189                           BPU  id(0)     HzLut                         0.868590           11.562915  int8/int8        
Conv_191                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.824745           11.562804  int8/int8        
Mul_193                           BPU  id(0)     HzLut                         0.784823           26.881416  int8/int8        
GlobalAveragePool_194_split_id_0  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_194_split_id_1  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_194_split_id_2  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_194_split_id_3  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_194             BPU  id(0)     HzQuantizedGlobalAveragePool  0.561001           26.881416  int8/int8        
Conv_195                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.577106           26.881416  int8/int8        
Mul_197                           BPU  id(0)     HzLut                         0.678004           11.927011  int8/int8        
Conv_198                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.900575           11.926932  int8/int8        
Sigmoid_199                       BPU  id(0)     HzLut                         0.983859           5.498970   int8/int8        
Mul_200                           BPU  id(0)     HzSElementwiseMul             0.808966           26.881416  int8/int8        
Conv_201                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.810349           7.465541   int8/int8        
Conv_202                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.909702           43.018112  int8/int8        
Mul_204                           BPU  id(0)     HzLut                         0.868671           8.550163   int8/int8        
Conv_206                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.872016           8.548510   int8/int8        
Mul_208                           BPU  id(0)     HzLut                         0.840348           22.070004  int8/int8        
GlobalAveragePool_209_split_id_0  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_209_split_id_1  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_209_split_id_2  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_209_split_id_3  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_209             BPU  id(0)     HzQuantizedGlobalAveragePool  0.697896           22.070004  int8/int8        
Conv_210                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.906087           22.070004  int8/int8        
Mul_212                           BPU  id(0)     HzLut                         0.941245           15.490071  int8/int8        
Conv_213                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.978055           15.490067  int8/int8        
Sigmoid_214                       BPU  id(0)     HzLut                         0.989542           5.498970   int8/int8        
Mul_215                           BPU  id(0)     HzSElementwiseMul             0.755209           22.070004  int8/int8        
Conv_216                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.812771           6.499563   int8/int8        
Conv_218                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.908943           43.390968  int8/int8        
Mul_220                           BPU  id(0)     HzLut                         0.847321           8.484109   int8/int8        
Conv_222                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.855183           8.482356   int8/int8        
Mul_224                           BPU  id(0)     HzLut                         0.790803           17.407606  int8/int8        
GlobalAveragePool_225_split_id_0  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_225_split_id_1  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_225_split_id_2  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_225_split_id_3  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_225             BPU  id(0)     HzQuantizedGlobalAveragePool  0.584587           17.407606  int8/int8        
Conv_226                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.702315           17.407606  int8/int8        
Mul_228                           BPU  id(0)     HzLut                         0.794442           11.161971  int8/int8        
Conv_229                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.921147           11.161813  int8/int8        
Sigmoid_230                       BPU  id(0)     HzLut                         0.974040           5.498970   int8/int8        
Mul_231                           BPU  id(0)     HzSElementwiseMul             0.756021           17.407606  int8/int8        
Conv_232                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.818496           7.391370   int8/int8        
Conv_234                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.914589           44.851097  int8/int8        
Mul_236                           BPU  id(0)     HzLut                         0.840654           8.589934   int8/int8        
Conv_238                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.849163           8.588337   int8/int8        
Mul_240                           BPU  id(0)     HzLut                         0.767938           18.916973  int8/int8        
GlobalAveragePool_241_split_id_0  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_241_split_id_1  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_241_split_id_2  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_241_split_id_3  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_241             BPU  id(0)     HzQuantizedGlobalAveragePool  0.467364           18.916973  int8/int8        
Conv_242                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.740808           18.916973  int8/int8        
Mul_244                           BPU  id(0)     HzLut                         0.748509           13.223625  int8/int8        
Conv_245                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.905334           13.223601  int8/int8        
Sigmoid_246                       BPU  id(0)     HzLut                         0.967348           5.498970   int8/int8        
Mul_247                           BPU  id(0)     HzSElementwiseMul             0.744530           18.916973  int8/int8        
Conv_248                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.821513           7.374098   int8/int8        
Conv_250                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.938354           45.916355  int8/int8        
Mul_252                           BPU  id(0)     HzLut                         0.865017           9.638214   int8/int8        
Conv_254                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.899396           9.637586   int8/int8        
Mul_256                           BPU  id(0)     HzLut                         0.907549           15.315049  int8/int8        
GlobalAveragePool_257_split_id_0  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_257_split_id_1  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_257_split_id_2  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_257             BPU  id(0)     HzQuantizedGlobalAveragePool  0.967605           15.315045  int8/int8        
Conv_258                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.999970           15.315045  int8/int8        
Mul_260                           BPU  id(0)     HzLut                         0.976281           7.535906   int8/int8        
Conv_261                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.985517           7.531887   int8/int8        
Sigmoid_262                       BPU  id(0)     HzLut                         0.999962           5.498970   int8/int8        
Mul_263                           BPU  id(0)     HzSElementwiseMul             0.909789           15.315045  int8/int8        
Conv_264                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.790469           5.667628   int8/int8        
Conv_265                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.908451           37.801826  int8/int8        
Mul_267                           BPU  id(0)     HzLut                         0.854004           6.781938   int8/int8        
Conv_269                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.874613           6.774256   int8/int8        
Mul_271                           BPU  id(0)     HzLut                         0.796914           16.740446  int8/int8        
GlobalAveragePool_272_split_id_0  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_272_split_id_1  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_272_split_id_2  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_272             BPU  id(0)     HzQuantizedGlobalAveragePool  0.763712           16.740446  int8/int8        
Conv_273                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.839433           16.740446  int8/int8        
Mul_275                           BPU  id(0)     HzLut                         0.861672           16.555759  int8/int8        
Conv_276                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.922068           16.555758  int8/int8        
Sigmoid_277                       BPU  id(0)     HzLut                         0.937180           5.498970   int8/int8        
Mul_278                           BPU  id(0)     HzSElementwiseMul             0.696421           16.740446  int8/int8        
Conv_279                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.789078           4.012821   int8/int8        
Conv_281                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.914476           40.901840  int8/int8        
Mul_283                           BPU  id(0)     HzLut                         0.852786           6.736721   int8/int8        
Conv_285                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.858286           6.728738   int8/int8        
Mul_287                           BPU  id(0)     HzLut                         0.750518           16.346664  int8/int8        
GlobalAveragePool_288_split_id_0  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_288_split_id_1  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_288_split_id_2  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_288             BPU  id(0)     HzQuantizedGlobalAveragePool  0.706490           16.346663  int8/int8        
Conv_289                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.748821           16.346663  int8/int8        
Mul_291                           BPU  id(0)     HzLut                         0.819174           15.751864  int8/int8        
Conv_292                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.892673           15.751863  int8/int8        
Sigmoid_293                       BPU  id(0)     HzLut                         0.975658           5.498970   int8/int8        
Mul_294                           BPU  id(0)     HzSElementwiseMul             0.714289           16.346663  int8/int8        
Conv_295                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.793221           6.081708   int8/int8        
Conv_297                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.917334           44.239944  int8/int8        
Mul_299                           BPU  id(0)     HzLut                         0.833319           6.887061   int8/int8        
Conv_301                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv              0.842434           6.880036   int8/int8        
Mul_303                           BPU  id(0)     HzLut                         0.743629           15.282858  int8/int8        
GlobalAveragePool_304_split_id_0  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_304_split_id_1  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
GlobalAveragePool_304_split_id_2  BPU  id(0)     HzQuantizedAveragePool                                      int8/int8        
