-
参考RDK用户手册,ssh或者串口登陆进开发板
-
安装相关软件包
sudo apt update
sudo apt install edid-decode -
获取检测脚本
wget https://developer.d-robotics.cc/api/v1/static/fileData/get_hdmi_edid_20240625202447.sh -O get_hdmi_edid.sh
chmod +x get_hdmi_edid.sh -
开始检测
./get_hdmi_edid.sh | edid-decode
-
将打印日志反馈给地瓜技术支持
-
以‘XXX品牌XXX型号显示器,RDK X3 / X5适配发布求助帖’
./get_hdmi_edid.sh | edid-decode
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 05 e3 01 27 7d 6b 03 00
13 1d 01 03 80 3c 22 78 2a c2 f1 a3 56 4e 9e 26
14 50 54 bf ef 00 d1 c0 b3 00 95 00 81 80 81 40
81 c0 01 01 01 01 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 56 50 21 00 00 1e 00 00 00 ff 00 47 50 4a
4b 35 48 41 32 32 34 31 32 35 00 00 00 fc 00 32
37 42 31 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fd
00 32 4c 1e 53 11 00 0a 20 20 20 20 20 20 01 f802 03 1e f1 4b 10 1f 05 14 04 13 03 12 02 11 01
23 09 07 07 83 01 00 00 65 03 0c 00 10 00 8c 0a
d0 8a 20 e0 2d 10 10 3e 96 00 56 50 21 00 00 18
01 1d 00 72 51 d0 1e 20 6e 28 55 00 56 50 21 00
00 1e 8c 0a d0 8a 20 e0 2d 10 10 3e 96 00 56 50
21 00 00 18 8c 0a d0 90 20 40 31 20 0c 40 55 00
56 50 21 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: AOC
Model: 9985
Serial Number: 224125
Made in: week 19 of 2019
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 60 cm x 34 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6396, 0.3359
Green: 0.3046, 0.6191
Blue : 0.1513, 0.0810
White: 0.3125, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.082 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175 MHz
Apple : 640x480 66.667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.809 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500 MHz
DMT 0x08: 800x600 56.250 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.317 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.188 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500 MHz
Apple : 832x624 74.551 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.004 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.029 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.025 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x52: 1920x1080 60.000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500 MHz
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.020 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000 MHz
DMT 0x20: 1280x960 60.000 Hz 4:3 60.000 kHz 108.000 MHz
DMT 0x55: 1280x720 60.000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1920x1080 60.000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
Display Product Serial Number: ‘GPJK5HA224125’
Display Product Name: ‘27B1’
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 50-76 Hz V, 30-83 kHz H, max dotclock 170 MHz
Extension blocks: 1
Checksum: 0xf8
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 16: 1920x1080 60.000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500 MHz
VIC 5: 1920x1080i 60.000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250 MHz
VIC 20: 1920x1080i 50.000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250 MHz
VIC 3: 720x480 59.940 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000 MHz
VIC 17: 720x576 50.000 Hz 4:3 31.250 kHz 27.000 MHz
VIC 1: 640x480 59.940 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 1.0.0.0
Detailed Timing Descriptors:
DTD 2: 720x480 59.940 Hz 3:2 31.469 kHz 27.000 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 16 Hsync 62 Hback 60 Hpol N
Vfront 9 Vsync 6 Vback 30 Vpol N
DTD 3: 1280x720 60.000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 110 Hsync 40 Hback 220 Hpol P
Vfront 5 Vsync 5 Vback 20 Vpol P
DTD 4: 720x480 59.940 Hz 3:2 31.469 kHz 27.000 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 16 Hsync 62 Hback 60 Hpol N
Vfront 9 Vsync 6 Vback 30 Vpol N
DTD 5: 720x576 50.000 Hz 5:4 31.250 kHz 27.000 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 12 Hsync 64 Hback 68 Hpol N
Vfront 5 Vsync 5 Vback 39 Vpol N
Checksum: 0x11