RDK X5双目估计算法量化后输出为纯色问题

你好,我最近在研究地平线双目深度估计相关算法,我在StereoNet的基础上进行了修改与训练,在PC端测试精度不错,然后我按照要求导出为符合X5部署的onnx格式,之后我使用hb_mapper makertbin进行量化,我的配置文件如下:

# 模型转化相关的参数
model_parameters:
  onnx_model: 'onnx/dif_data.onnx'
  march: "bayes-e"
  layer_out_dump: False
  working_dir: 'model_output_dif_data'
  output_model_file_prefix: 'model_output_dif_data'
  # remove_node_type: "Dequantize"

  node_info: {
      #  "/spx_conv3x3/spx_conv3x3.0/Conv":{
      #   "ON": "BPU",
      #   "InputType": "int16",
      #   "OutputType": "int16"
      # },                                       
      # "/spx/conv/ConvTranspose":{
      #   "ON": "BPU",
      #   "InputType": "int16",
      #   "OutputType": "int16"
      # },
      "/softmax/Softmax": {
        "ON": "BPU",
        "InputType": "int16",
        "OutputType": "int16"
      }, 
      "/softmax2/Softmax": {
        "ON": "BPU",
       "InputType": "int16",
       "OutputType": "int16"
      },                                                              
  }

input_parameters:
  # 双目 = 两个输入,用分号分隔                                               
  input_name: "left;right"                 
  input_shape: '1x3x384x640;1x3x384x640'   # 根据实际尺寸改                 
                                                                              
  # 运行时输入格式 - NV12                                                   
  input_type_rt: 'nv12;nv12'                                                  
  input_layout_rt: ''                                                         
                
  # 训练时格式 - PyTorch一般是RGB + NCHW                                      
  input_type_train: 'yuv444;yuv444'
  input_layout_train: 'NCHW;NCHW'                                             
  
  # 预处理 - 根据训练时normalization设置                                      
  norm_type: 'data_mean_and_scale;data_mean_and_scale'
                                                                              
  # ImageNet常用值,换成你训练时实际用的                                      
  mean_value: '128.0 128.0 128.0;128.0 128.0 128.0'
  scale_value: '0.0078125 0.0078125 0.0078125;0.0078125 0.0078125 0.0078125'         




# 模型量化相关参数
calibration_parameters:                                                                                                           
  cal_data_dir: './calibration_data_640x384_split/left_float32;./calibration_data_640x384_split/right_float32'                                                
  cal_data_type: 'float32;float32'                                                                                                
  calibration_type: 'default'  


# 编译器相关参数
compiler_parameters:
  compile_mode: 'latency'
  debug: False
  optimize_level: 'O3'


在我量化之后,精度如下,感觉还可以接受:

2026-05-27 10:59:03,244 INFO consumed time 104.152
2026-05-27 10:59:05,162 INFO FPS=81.56, latency = 12260.3 us, DDR = 50798976 bytes   (see main_graph_subgraph_0.html)
2026-05-27 10:59:05,287 INFO End to compile the model with march bayes-e.
2026-05-27 10:59:09,596 INFO The main quantized node information:
======================================================================================================================================
Node                                                ON   Subgraph  Type                       Cosine Similarity  Threshold  DataType  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HZ_PREPROCESS_FOR_left                              BPU  id(0)     HzSQuantizedPreprocess     1.000010           127.0      int8      
/backbone/mod1/mod1.0/Conv                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999939           1.00781    int8      
...one/mod2.0/head_layer/conv/conv.0/conv.0.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           1.000513           3.16234    int8      
...one/mod2.0/head_layer/conv/conv.1/conv.1.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999743           20.213     int8      
.../mod3.0/head_layer/downsample/downsample.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           1.000003           12.9148    int8      
....0/head_layer/relu/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...one/mod3.0/head_layer/conv/conv.0/conv.0.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999715           12.9148    int8      
...one/mod3.0/head_layer/conv/conv.1/conv.1.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999662           14.7373    int8      
variable_2032_pad                                   BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...layers/stack_layers.0/conv/conv.0/conv.0.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999825           1.8658     int8      
...layers/stack_layers.0/conv/conv.1/conv.1.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999357           20.313     int8      
variable_2034_pad                                   BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...layers/stack_layers.1/conv/conv.0/conv.0.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999517           6.15321    int8      
...layers/stack_layers.1/conv/conv.1/conv.1.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999551           14.8254    int8      
.../mod4.0/head_layer/downsample/downsample.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999486           21.1246    int8      
...tack_layers.1/relu/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...one/mod4.0/head_layer/conv/conv.0/conv.0.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999556           21.1246    int8      
...one/mod4.0/head_layer/conv/conv.1/conv.1.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999498           4.70103    int8      
....0/head_layer/relu/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...layers/stack_layers.0/conv/conv.0/conv.0.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999643           6.89772    int8      
...layers/stack_layers.0/conv/conv.1/conv.1.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999254           3.69102    int8      
...tack_layers.0/relu/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...layers/stack_layers.1/conv/conv.0/conv.0.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999176           5.73961    int8      
...layers/stack_layers.1/conv/conv.1/conv.1.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.998649           2.67097    int8      
.../mod5.0/head_layer/downsample/downsample.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999706           4.93636    int8      
...tack_layers.1/relu/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...one/mod5.0/head_layer/conv/conv.0/conv.0.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.998299           4.93636    int8      
...one/mod5.0/head_layer/conv/conv.1/conv.1.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.998669           2.3388     int8      
....0/head_layer/relu/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...layers/stack_layers.0/conv/conv.0/conv.0.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.998453           3.45497    int8      
...layers/stack_layers.0/conv/conv.1/conv.1.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.997999           1.64744    int8      
...tack_layers.0/relu/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...layers/stack_layers.1/conv/conv.0/conv.0.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.996724           3.21956    int8      
...layers/stack_layers.1/conv/conv.1/conv.1.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.992305           1.01426    int8      
...tack_layers.1/relu/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...layers/stack_layers.2/conv/conv.0/conv.0.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.992960           3.17622    int8      
...layers/stack_layers.2/conv/conv.1/conv.1.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.988797           0.935316   int8      
...tack_layers.2/relu/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...layers/stack_layers.3/conv/conv.0/conv.0.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.988502           3.45553    int8      
...layers/stack_layers.3/conv/conv.1/conv.1.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.980835           1.15998    int8      
...tack_layers.3/relu/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...layers/stack_layers.4/conv/conv.0/conv.0.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.989714           3.2799     int8      
...layers/stack_layers.4/conv/conv.1/conv.1.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.988494           2.32017    int8      
...tack_layers.4/relu/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...layers/stack_layers.5/conv/conv.0/conv.0.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.986282           3.80577    int8      
...layers/stack_layers.5/conv/conv.1/conv.1.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.987795           2.00013    int8      
.../mod6.0/head_layer/downsample/downsample.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.987104           4.53167    int8      
...tack_layers.5/relu/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...one/mod6.0/head_layer/conv/conv.0/conv.0.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.991675           4.53167    int8      
...one/mod6.0/head_layer/conv/conv.1/conv.1.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.992957           1.47086    int8      
....0/head_layer/relu/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...layers/stack_layers.0/conv/conv.0/conv.0.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.992260           1.29606    int8      
...layers/stack_layers.0/conv/conv.1/conv.1.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.990830           1.08635    int8      
...tack_layers.0/relu/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...layers/stack_layers.1/conv/conv.0/conv.0.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.988902           1.24994    int8      
...layers/stack_layers.1/conv/conv.1/conv.1.0/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.995751           2.56139    int8      
HZ_PREPROCESS_FOR_right                             BPU  id(0)     HzSQuantizedPreprocess     1.000008           127.0      int8      
/backbone/mod1/mod1.0_1/Conv                        BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999871           1.00781    int8      
...e/mod2.0/head_layer/conv/conv.0/conv.0.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           1.000089           3.16233    int8      
...e/mod2.0/head_layer/conv/conv.1/conv.1.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999709           20.2125    int8      
...od3.0/head_layer/downsample/downsample.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           1.000033           12.9147    int8      
.../head_layer/relu_1/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...e/mod3.0/head_layer/conv/conv.0/conv.0.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999707           12.9147    int8      
...e/mod3.0/head_layer/conv/conv.1/conv.1.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999632           14.7353    int8      
variable_2027_pad                                   BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...yers/stack_layers.0/conv/conv.0/conv.0.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999942           1.87575    int8      
...yers/stack_layers.0/conv/conv.1/conv.1.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999350           20.3127    int8      
variable_2029_pad                                   BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...yers/stack_layers.1/conv/conv.0/conv.0.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999474           6.15515    int8      
...yers/stack_layers.1/conv/conv.1/conv.1.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999555           14.8144    int8      
...od4.0/head_layer/downsample/downsample.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999174           21.1366    int8      
...ck_layers.1/relu_1/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...e/mod4.0/head_layer/conv/conv.0/conv.0.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999430           21.1366    int8      
...e/mod4.0/head_layer/conv/conv.1/conv.1.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999437           4.70194    int8      
.../head_layer/relu_1/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...yers/stack_layers.0/conv/conv.0/conv.0.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999454           6.89704    int8      
...yers/stack_layers.0/conv/conv.1/conv.1.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.998681           3.69054    int8      
...ck_layers.0/relu_1/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...yers/stack_layers.1/conv/conv.0/conv.0.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.998550           5.74449    int8      
...yers/stack_layers.1/conv/conv.1/conv.1.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.997659           2.66851    int8      
...od5.0/head_layer/downsample/downsample.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999568           4.9439     int8      
...ck_layers.1/relu_1/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...e/mod5.0/head_layer/conv/conv.0/conv.0.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.997295           4.9439     int8      
...e/mod5.0/head_layer/conv/conv.1/conv.1.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.997791           2.34272    int8      
.../head_layer/relu_1/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...yers/stack_layers.0/conv/conv.0/conv.0.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.997596           3.45775    int8      
...yers/stack_layers.0/conv/conv.1/conv.1.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.996349           1.64853    int8      
...ck_layers.0/relu_1/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...yers/stack_layers.1/conv/conv.0/conv.0.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.994415           3.22268    int8      
...yers/stack_layers.1/conv/conv.1/conv.1.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.985096           1.01496    int8      
...ck_layers.1/relu_1/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...yers/stack_layers.2/conv/conv.0/conv.0.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.986177           3.17917    int8      
...yers/stack_layers.2/conv/conv.1/conv.1.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.978390           0.935306   int8      
...ck_layers.2/relu_1/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...yers/stack_layers.3/conv/conv.0/conv.0.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.978040           3.45267    int8      
...yers/stack_layers.3/conv/conv.1/conv.1.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.970643           1.1613     int8      
...ck_layers.3/relu_1/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...yers/stack_layers.4/conv/conv.0/conv.0.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.983455           3.27744    int8      
...yers/stack_layers.4/conv/conv.1/conv.1.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.982294           2.32018    int8      
...ck_layers.4/relu_1/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...yers/stack_layers.5/conv/conv.0/conv.0.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.978830           3.80574    int8      
...yers/stack_layers.5/conv/conv.1/conv.1.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.982460           2.00049    int8      
...od6.0/head_layer/downsample/downsample.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.978012           4.53231    int8      
...ck_layers.5/relu_1/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...e/mod6.0/head_layer/conv/conv.0/conv.0.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.982281           4.53231    int8      
...e/mod6.0/head_layer/conv/conv.1/conv.1.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.983850           1.4717     int8      
.../head_layer/relu_1/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...yers/stack_layers.0/conv/conv.0/conv.0.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.983704           1.29648    int8      
...yers/stack_layers.0/conv/conv.1/conv.1.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.981720           1.08843    int8      
...ck_layers.0/relu_1/Relu_output_0_calibrated_pad  BPU  id(0)     HzPad                      --                 --         int8      
...yers/stack_layers.1/conv/conv.0/conv.0.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.977779           1.24973    int8      
...yers/stack_layers.1/conv/conv.1/conv.1.0_1/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.992566           2.562      int8      
/neck/conv_extract.0/conv_extract.0.0/Conv          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.998453           4.83495    int8      
/neck/conv1x1_up.0/conv1x1_up.0.0/Conv              BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.998386           6.84539    int8      
/neck/upsample.0/ConvTranspose                      BPU  id(0)     HzSQuantizedConvTranspose  0.998895           6.14636    int8      
/neck/conv_extract.1/conv_extract.1.0/Conv          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.997089           4.53167    int8      
/neck/conv1x1_up.1/conv1x1_up.1.0/Conv              BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.987788           9.6324     int8      
/neck/upsample.1/ConvTranspose                      BPU  id(0)     HzSQuantizedConvTranspose  0.982623           2.30813    int8      
/neck/conv_extract.2/conv_extract.2.0/Conv          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.998159           4.93636    int8      
/neck/conv_extract.0/conv_extract.0.0_1/Conv        BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.997301           4.83486    int8      
/neck/conv1x1_up.0/conv1x1_up.0.0_1/Conv            BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.996895           6.84394    int8      
/neck/upsample.0_1/ConvTranspose                    BPU  id(0)     HzSQuantizedConvTranspose  0.997922           6.14634    int8      
/neck/conv_extract.1/conv_extract.1.0_1/Conv        BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.994330           4.53231    int8      
/neck/conv1x1_up.1/conv1x1_up.1.0_1/Conv            BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.976296           9.63273    int8      
/neck/upsample.1_1/ConvTranspose                    BPU  id(0)     HzSQuantizedConvTranspose  0.965549           2.30742    int8      
/neck/conv_extract.2/conv_extract.2.0_1/Conv        BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.996129           4.9439     int8      
/Mul                                                BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.999142           6.84539    int8      
/ReduceMean                                         BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.999095           46.8494    int8      
/Slice                                              BPU  id(0)     Slice                      0.997976           6.84539    int8      
/Slice_1                                            BPU  id(0)     Slice                      0.997401           6.84394    int8      
/Mul_1                                              BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.998347           6.84539    int8      
/ReduceMean_1                                       BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.999327           19.5509    int8      
/gc_pad.1/Pad                                       BPU  id(0)     HzPad                      0.999328           3.29574    int8      
/Slice_2                                            BPU  id(0)     Slice                      0.998169           6.84539    int8      
/Slice_3                                            BPU  id(0)     Slice                      0.997752           6.84394    int8      
/Mul_2                                              BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.999304           6.84539    int8      
/ReduceMean_2                                       BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.999131           16.9378    int8      
/gc_pad.2/Pad                                       BPU  id(0)     HzPad                      0.999131           3.29574    int8      
/Slice_4                                            BPU  id(0)     Slice                      0.998151           6.84539    int8      
/Slice_5                                            BPU  id(0)     Slice                      0.998045           6.84394    int8      
/Mul_3                                              BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.999309           6.84539    int8      
/ReduceMean_3                                       BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.999372           16.5533    int8      
/gc_pad.3/Pad                                       BPU  id(0)     HzPad                      0.999372           3.29574    int8      
/Slice_6                                            BPU  id(0)     Slice                      0.998130           6.84539    int8      
/Slice_7                                            BPU  id(0)     Slice                      0.998093           6.84394    int8      
/Mul_4                                              BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.999187           6.84539    int8      
/ReduceMean_4                                       BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.999232           16.1996    int8      
/gc_pad.4/Pad                                       BPU  id(0)     HzPad                      0.999232           3.29574    int8      
/Slice_8                                            BPU  id(0)     Slice                      0.998101           6.84539    int8      
/Slice_9                                            BPU  id(0)     Slice                      0.998095           6.84394    int8      
/Mul_5                                              BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.999257           6.84539    int8      
/ReduceMean_5                                       BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.999229           16.211     int8      
/gc_pad.5/Pad                                       BPU  id(0)     HzPad                      0.999229           3.29574    int8      
/Concat                                             BPU  id(0)     Concat                     0.998535           3.29574    int8      
/Mul_6                                              BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.998240           9.6324     int8      
/ReduceMean_6                                       BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.998126           92.7829    int8      
/Slice_10                                           BPU  id(0)     Slice                      0.997595           9.6324     int8      
/Slice_11                                           BPU  id(0)     Slice                      0.995898           9.63273    int8      
/Mul_7                                              BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.998561           9.6324     int8      
/ReduceMean_7                                       BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.998283           54.6915    int8      
/gc_pad.7/Pad                                       BPU  id(0)     HzPad                      0.998283           4.77222    int8      
/Slice_12                                           BPU  id(0)     Slice                      0.997492           9.6324     int8      
/Slice_13                                           BPU  id(0)     Slice                      0.995955           9.63273    int8      
/Mul_8                                              BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.998440           9.6324     int8      
/ReduceMean_8                                       BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.998939           42.3482    int8      
/gc_pad.8/Pad                                       BPU  id(0)     HzPad                      0.998939           4.77222    int8      
/Slice_14                                           BPU  id(0)     Slice                      0.997458           9.6324     int8      
/Slice_15                                           BPU  id(0)     Slice                      0.996047           9.63273    int8      
/Mul_9                                              BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.998606           9.6324     int8      
/ReduceMean_9                                       BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.998192           38.8949    int8      
/gc_pad.9/Pad                                       BPU  id(0)     HzPad                      0.998192           4.77222    int8      
/Slice_16                                           BPU  id(0)     Slice                      0.997476           9.6324     int8      
/Slice_17                                           BPU  id(0)     Slice                      0.996125           9.63273    int8      
/Mul_10                                             BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.998659           9.6324     int8      
/ReduceMean_10                                      BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.999192           38.2187    int8      
/gc_pad.10/Pad                                      BPU  id(0)     HzPad                      0.999192           4.77222    int8      
/Slice_18                                           BPU  id(0)     Slice                      0.997479           9.6324     int8      
/Slice_19                                           BPU  id(0)     Slice                      0.996187           9.63273    int8      
/Mul_11                                             BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.998687           9.6324     int8      
/ReduceMean_11                                      BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.998446           38.5086    int8      
/gc_pad.11/Pad                                      BPU  id(0)     HzPad                      0.998446           4.77222    int8      
/Slice_20                                           BPU  id(0)     Slice                      0.997473           9.6324     int8      
/Slice_21                                           BPU  id(0)     Slice                      0.996208           9.63273    int8      
/Mul_12                                             BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.998599           9.6324     int8      
/ReduceMean_12                                      BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.999204           38.4273    int8      
/gc_pad.12/Pad                                      BPU  id(0)     HzPad                      0.999204           4.77222    int8      
/Slice_22                                           BPU  id(0)     Slice                      0.997469           9.6324     int8      
/Slice_23                                           BPU  id(0)     Slice                      0.996236           9.63273    int8      
/Mul_13                                             BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.998760           9.6324     int8      
/ReduceMean_13                                      BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.998329           38.8951    int8      
/gc_pad.13/Pad                                      BPU  id(0)     HzPad                      0.998329           4.77222    int8      
/Slice_24                                           BPU  id(0)     Slice                      0.997473           9.6324     int8      
/Slice_25                                           BPU  id(0)     Slice                      0.996255           9.63273    int8      
/Mul_14                                             BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.998644           9.6324     int8      
/ReduceMean_14                                      BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.999202           38.684     int8      
/gc_pad.14/Pad                                      BPU  id(0)     HzPad                      0.999202           4.77222    int8      
/Slice_26                                           BPU  id(0)     Slice                      0.997478           9.6324     int8      
/Slice_27                                           BPU  id(0)     Slice                      0.996294           9.63273    int8      
/Mul_15                                             BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.998770           9.6324     int8      
/ReduceMean_15                                      BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.998445           39.0108    int8      
/gc_pad.15/Pad                                      BPU  id(0)     HzPad                      0.998445           4.77222    int8      
/Slice_28                                           BPU  id(0)     Slice                      0.997487           9.6324     int8      
/Slice_29                                           BPU  id(0)     Slice                      0.996309           9.63273    int8      
/Mul_16                                             BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.998648           9.6324     int8      
/ReduceMean_16                                      BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.999176           38.7053    int8      
/gc_pad.16/Pad                                      BPU  id(0)     HzPad                      0.999176           4.77222    int8      
/Slice_30                                           BPU  id(0)     Slice                      0.997487           9.6324     int8      
/Slice_31                                           BPU  id(0)     Slice                      0.996349           9.63273    int8      
/Mul_17                                             BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.998776           9.6324     int8      
/ReduceMean_17                                      BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.998476           39.0087    int8      
/gc_pad.17/Pad                                      BPU  id(0)     HzPad                      0.998476           4.77222    int8      
/Concat_1                                           BPU  id(0)     Concat                     0.998666           4.77222    int8      
/Mul_18                                             BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.992203           3.32813    int8      
/ReduceMean_18                                      BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.999885           11.0743    int8      
/Slice_32                                           BPU  id(0)     Slice                      0.997372           3.32813    int8      
/Slice_33                                           BPU  id(0)     Slice                      0.994305           3.32934    int8      
/Mul_19                                             BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.991655           3.32813    int8      
/ReduceMean_19                                      BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.999888           7.47389    int8      
/gc_pad.19/Pad                                      BPU  id(0)     HzPad                      0.999888           1.75165    int8      
/Slice_34                                           BPU  id(0)     Slice                      0.997360           3.32813    int8      
/Slice_35                                           BPU  id(0)     Slice                      0.994270           3.32934    int8      
/Mul_20                                             BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.991893           3.32813    int8      
/ReduceMean_20                                      BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.999900           7.54711    int8      
/gc_pad.20/Pad                                      BPU  id(0)     HzPad                      0.999900           1.75165    int8      
/Slice_36                                           BPU  id(0)     Slice                      0.997338           3.32813    int8      
/Slice_37                                           BPU  id(0)     Slice                      0.994257           3.32934    int8      
/Mul_21                                             BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.991531           3.32813    int8      
/ReduceMean_21                                      BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.999893           7.48851    int8      
/gc_pad.21/Pad                                      BPU  id(0)     HzPad                      0.999893           1.75165    int8      
/Slice_38                                           BPU  id(0)     Slice                      0.997323           3.32813    int8      
/Slice_39                                           BPU  id(0)     Slice                      0.994267           3.32934    int8      
/Mul_22                                             BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.991443           3.32813    int8      
/ReduceMean_22                                      BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.999887           7.50322    int8      
/gc_pad.22/Pad                                      BPU  id(0)     HzPad                      0.999888           1.75165    int8      
/Slice_40                                           BPU  id(0)     Slice                      0.997319           3.32813    int8      
/Slice_41                                           BPU  id(0)     Slice                      0.994275           3.32934    int8      
/Mul_23                                             BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.991503           3.32813    int8      
/ReduceMean_23                                      BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceMean     0.999892           7.48761    int8      
/gc_pad.23/Pad                                      BPU  id(0)     HzPad                      0.999892           1.75165    int8      
/Slice_42                                           BPU  id(0)     Slice                      0.997316           3.32813    int8      
