rdk x5使用model_zoo 量化部署yolo26,几乎无法使用

我训练的yolo26 模型 map>0.9
按照model_zoo操作导出到rdk x5后几乎无法识别

以下是我的操作步骤

  1. 参考rdk_model_zoo\samples\vision\ultralytics_yolo26\conversion\README_cn.md
    使用export_yolo26_detect_bpu.py 导出 onnx模型
Loading model: ./best26n.pt...
Applying BPU Monkey Patch (Output Layout: NHWC)...
Starting export (imgsz=640)...
Ultralytics 8.4.2  Python-3.10.19 torch-2.9.0+cu128 CPU (Intel Core Ultra 9 275HX)
YOLO26n summary (fused): 122 layers, 2,375,226 parameters, 0 gradients, 5.2 GFLOPs

PyTorch: starting from 'best26n.pt' with input shape (1, 3, 640, 640) BCHW and output shape(s) ((1, 80, 80, 2), (1, 80, 80, 4), (1, 40, 40, 2), (1, 40, 40, 4), (1, 20, 20, 2), (1, 20, 20, 4)) (5.1 MB)

ONNX: starting export with onnx 1.19.1 opset 11...
ONNX: slimming with onnxslim 0.1.80...
ONNX: export success  0.9s, saved as 'best26n.onnx' (9.2 MB)

Export complete (1.2s)
Results saved to E:\RDK_bak\rdk_model_zoo-main
Predict:         yolo predict task=detect model=best26n.onnx imgsz=640  
Validate:        yolo val task=detect model=best26n.onnx imgsz=640 data=E:\jetson_bak\Desktop\Detector_linux_dev\datasets\55555_5555\data.yaml  
Visualize:       https://netron.app
Renamed output to: ./best26n.onnx
  1. 准备校准数据集
文件结构
/cal/
     frame001.jpg
     frame002.jpg
     frame003.jpg
     frame004.jpg
   ....
  1. 使用Linux 虚拟机 量化模型

命令:

python samples/vision/ultralytics_yolo26/conversion/mapper.py --onnx ./best26n.onnx --cal-images ./cal/ --cal-sample-num 50
  1. 输出log 节选
         [  0.,   0.,   0., ...,   0.,   0.,   0.]]]], dtype=float32)]}}, 'hbdk_dict': {'hbdk_pass_through_params': '--O3 --debug --core-num 1 --fast --jobs 16 ', 'input-source': {'images': 'pyramid', '_default_value': 'ddr'}}, 'node_dict': {}, 'check_mode': False, 'optimization': ['set_Softmax_input_int8,set_Softmax_output_int8']}
2026-04-30 13:07:54,165 file: model_builder.py func: model_builder line No: 35 Start to Horizon NN Model Convert.
2026-04-30 13:07:54,193 file: model_debugger.py func: model_debugger line No: 67 Loading horizon_nn debug methods:set()
2026-04-30 13:07:54,194 file: quantization_config.py func: quantization_config line No: 305 The activation calibration parameters:
    calibration_type:     ['max', 'kl']
    max_percentile:       [0.99995, 1.0]
    per_channel:          [True, False]
    asymmetric:           [True, False]
The modelwise search parameters:
    similarity:           0.995
    metric:               cosine-similarity
The input of all Softmax nodes are set to : int8
2026-04-30 13:07:54,194 file: input_dict_parser.py func: input_dict_parser line No: 240 input images is from pyramid. Its layout is set to NHWC
2026-04-30 13:07:54,194 file: model_builder.py func: model_builder line No: 197 The specified model compilation architecture: bayes-e.
2026-04-30 13:07:54,194 file: model_builder.py func: model_builder line No: 207 The specified model compilation optimization parameters: [].
2026-04-30 13:07:54,194 file: model_builder.py func: model_builder line No: 35 Start to prepare the onnx model.
2026-04-30 13:07:54,215 file: prepare.py func: prepare line No: 106 Input ONNX Model Information:
ONNX IR version:          6
Opset version:            ['ai.onnx v11', 'horizon v1']
Producer:                 pytorch v2.9.0
Domain:                   None
Version:                  None
Graph input:
    images:               shape=[1, 3, 640, 640], dtype=FLOAT32
Graph output:
    output0:              shape=[1, 80, 80, 2], dtype=FLOAT32
    580:                  shape=[1, 80, 80, 4], dtype=FLOAT32
    594:                  shape=[1, 40, 40, 2], dtype=FLOAT32
    602:                  shape=[1, 40, 40, 4], dtype=FLOAT32
    616:                  shape=[1, 20, 20, 2], dtype=FLOAT32
    624:                  shape=[1, 20, 20, 4], dtype=FLOAT32
2026-04-30 13:07:54,573 file: model_builder.py func: model_builder line No: 38 End to prepare the onnx model.
2026-04-30 13:07:54,617 file: model_builder.py func: model_builder line No: 265 Saving model to: best26n_bayese_640x640_nv12_original_float_model.onnx.
2026-04-30 13:07:54,617 file: model_builder.py func: model_builder line No: 35 Start to optimize the onnx model.
2026-04-30 13:07:54,858 file: constant_folding.py func: constant_folding line No: 66 Summary info for constant_folding:
2026-04-30 13:07:54,858 file: constant_folding.py func: constant_folding line No: 67   After constant_folding, the number of nodes has changed from 356 to 356.
2026-04-30 13:07:54,858 file: constant_folding.py func: constant_folding line No: 71   After constant_folding, the number of parameters has changed from 2375251 to 2375251.
2026-04-30 13:07:54,858 file: constant_folding.py func: constant_folding line No: 76 Detailed info for constant_folding:
2026-04-30 13:07:54,858 file: constant_folding.py func: constant_folding line No: 88 
2026-04-30 13:07:55,134 file: model_builder.py func: model_builder line No: 38 End to optimize the onnx model.
2026-04-30 13:07:55,175 file: model_builder.py func: model_builder line No: 265 Saving model to: best26n_bayese_640x640_nv12_optimized_float_model.onnx.
2026-04-30 13:07:55,175 file: model_builder.py func: model_builder line No: 35 Start to calibrate the model.
2026-04-30 13:07:55,347 file: calibration_data_set.py func: calibration_data_set line No: 111 input name: images,  number_of_samples: 100
2026-04-30 13:07:55,347 file: calibration_data_set.py func: calibration_data_set line No: 123 There are 100 samples in the data set.
2026-04-30 13:07:55,347 file: infer_thresholds.py func: infer_thresholds line No: 84 Run calibration model with modelwise search method.
2026-04-30 13:07:55,702 file: base.py func: base line No: 138 Calibration using batch 8
2026-04-30 13:07:58,583 file: ort.py func: ort line No: 207 Reset batch_size=1 and execute forward again...
2026-04-30 13:10:50,122 file: modelwise_search.py func: modelwise_search line No: 75 Select max-percentile:percentile=0.99995 method.
2026-04-30 13:10:50,725 file: model_builder.py func: model_builder line No: 38 End to calibrate the model.
2026-04-30 13:10:50,791 file: model_builder.py func: model_builder line No: 265 Saving model to: best26n_bayese_640x640_nv12_calibrated_model.onnx.
2026-04-30 13:10:50,791 file: model_builder.py func: model_builder line No: 35 Start to quantize the model.
2026-04-30 13:10:51,794 file: constant_folding.py func: constant_folding line No: 66 Summary info for constant_folding:
2026-04-30 13:10:51,794 file: constant_folding.py func: constant_folding line No: 67   After constant_folding, the number of nodes has changed from 308 to 308.
2026-04-30 13:10:51,794 file: constant_folding.py func: constant_folding line No: 71   After constant_folding, the number of parameters has changed from 2406969 to 2406969.
2026-04-30 13:10:51,794 file: constant_folding.py func: constant_folding line No: 76 Detailed info for constant_folding:
2026-04-30 13:10:51,794 file: constant_folding.py func: constant_folding line No: 88 
2026-04-30 13:10:51,881 file: model_builder.py func: model_builder line No: 38 End to quantize the model.
2026-04-30 13:10:51,916 file: model_builder.py func: model_builder line No: 265 Saving model to: best26n_bayese_640x640_nv12_quantized_model.onnx.
2026-04-30 13:10:51,916 file: model_builder.py func: model_builder line No: 35 Start to compile the model with march bayes-e.
2026-04-30 13:10:52,282 file: hybrid_build.py func: hybrid_build line No: 111 Compile submodel: main_graph_subgraph_0
2026-04-30 13:10:52,307 file: hbdk_cc.py func: hbdk_cc line No: 126 hbdk-cc parameters:['--O3', '--debug', '--core-num', '1', '--fast', '--jobs', '16', '--input-layout', 'NHWC', '--output-layout', 'NHWC', '--input-source', 'pyramid']
2026-04-30 13:10:52,308 file: hbdk_cc.py func: hbdk_cc line No: 127 hbdk-cc command used:hbdk-cc -f hbir -m /tmp/tmpev6mkwb1/main_graph_subgraph_0.hbir -o /tmp/tmpev6mkwb1/main_graph_subgraph_0.hbm --march bayes-e --progressbar --O3 --debug --core-num 1 --fast --jobs 16 --input-layout NHWC --output-layout NHWC --input-source pyramid
2026-04-30 13:13:41,690 file: tool_utils.py func: tool_utils line No: 326 consumed time 169.33
2026-04-30 13:13:41,793 file: tool_utils.py func: tool_utils line No: 326 FPS=112.43, latency = 8894.5 us, DDR = 23388720 bytes   (see main_graph_subgraph_0.html)
2026-04-30 13:13:41,870 file: model_builder.py func: model_builder line No: 38 End to compile the model with march bayes-e.
2026-04-30 13:13:44,163 file: print_info_dict.py func: print_info_dict line No: 72 The main quantized node information:
======================================================================================================================================
Node                                                ON   Subgraph  Type                       Cosine Similarity  Threshold  DataType  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HZ_PREPROCESS_FOR_images                            BPU  id(0)     HzSQuantizedPreprocess     0.999977           127.0      int8      
/model.0/conv/Conv                                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.999582           1.0        int8      
/model.0/act/Mul                                    BPU  id(0)     HzLut                      0.998928           49.2831    int8      
/model.1/conv/Conv                                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.993233           48.177     int8      
/model.1/act/Mul                                    BPU  id(0)     HzLut                      0.994739           47.8601    int8      
/model.2/cv1/conv/Conv                              BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.991292           41.2605    int8      
/model.2/cv1/act/Mul                                BPU  id(0)     HzLut                      0.992176           50.9909    int8      
/model.2/Split                                      BPU  id(0)     Split                      0.992260           33.6133    int8      
/model.2/m.0/cv1/conv/Conv                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.994036           33.6133    int8      
/model.2/m.0/cv1/act/Mul                            BPU  id(0)     HzLut                      0.994845           4.23858    int8      
/model.2/m.0/cv2/conv/Conv                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.978182           0.918392   int8      
/model.2/m.0/cv2/act/Mul                            BPU  id(0)     HzLut                      0.983361           27.1908    int8      
/model.2/m.0/Add                                    BPU  id(0)     HzSElementwiseAdd          0.989416           33.6133    int8      
/model.2/Split_output_0_calibrated_Requantize       BPU  id(0)     HzRequantize               --                 --         int8      
/model.2/Split_output_1_calibrated_Requantize       BPU  id(0)     HzRequantize               --                 --         int8      
/model.2/Concat                                     BPU  id(0)     Concat                     0.990323           33.6133    int8      
/model.2/cv2/conv/Conv                              BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.986384           34.6924    int8      
/model.2/cv2/act/Mul                                BPU  id(0)     HzLut                      0.982361           42.8399    int8      
/model.3/conv/Conv                                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.987570           11.3628    int8      
/model.3/act/Mul                                    BPU  id(0)     HzLut                      0.992035           8.02566    int8      
/model.4/cv1/conv/Conv                              BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.986502           5.97602    int8      
/model.4/cv1/act/Mul                                BPU  id(0)     HzLut                      0.988705           6.16003    int8      
/model.4/Split                                      BPU  id(0)     Split                      0.987318           3.84233    int8      
/model.4/m.0/cv1/conv/Conv                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.991171           3.84233    int8      
/model.4/m.0/cv1/act/Mul                            BPU  id(0)     HzLut                      0.992874           3.75658    int8      
/model.4/m.0/cv2/conv/Conv                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.990146           3.59272    int8      
/model.4/m.0/cv2/act/Mul                            BPU  id(0)     HzLut                      0.991048           6.0697     int8      
/model.4/m.0/Add                                    BPU  id(0)     HzSElementwiseAdd          0.993869           3.84233    int8      
/model.4/Split_output_0_calibrated_Requantize       BPU  id(0)     HzRequantize               --                 --         int8      
/model.4/Split_output_1_calibrated_Requantize       BPU  id(0)     HzRequantize               --                 --         int8      
/model.4/Concat                                     BPU  id(0)     Concat                     0.992462           3.84233    int8      
/model.4/cv2/conv/Conv                              BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.977627           5.84837    int8      
/model.4/cv2/act/Mul                                BPU  id(0)     HzLut                      0.966566           5.285      int8      
/model.5/conv/Conv                                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.983363           2.80314    int8      
/model.5/act/Mul                                    BPU  id(0)     HzLut                      0.986903           5.26058    int8      
/model.6/cv1/conv/Conv                              BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.965669           4.12865    int8      
/model.6/cv1/act/Mul                                BPU  id(0)     HzLut                      0.965217           5.81133    int8      
/model.6/Split                                      BPU  id(0)     Split                      0.956085           3.70905    int8      
/model.6/m.0/cv1/conv/Conv                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.979331           3.70905    int8      
/model.6/m.0/cv2/conv/Conv                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.958494           3.70905    int8      
/model.6/m.0/cv1/act/Mul                            BPU  id(0)     HzLut                      0.981890           2.85697    int8      
/model.6/m.0/cv2/act/Mul                            BPU  id(0)     HzLut                      0.955246           9.15907    int8      
/model.6/m.0/m/m.0/cv1/conv/Conv                    BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.976006           2.25202    int8      
/model.6/m.0/m/m.0/cv1/act/Mul                      BPU  id(0)     HzLut                      0.964667           5.34329    int8      
/model.6/m.0/m/m.0/cv2/conv/Conv                    BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.976574           2.69569    int8      
/model.6/m.0/m/m.0/cv2/act/Mul                      BPU  id(0)     HzLut                      0.979242           3.30823    int8      
/model.6/m.0/m/m.0/Add                              BPU  id(0)     HzSElementwiseAdd          0.984495           2.25202    int8      
/model.6/m.0/m/m.1/cv1/conv/Conv                    BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.982179           3.46597    int8      
/model.6/m.0/m/m.1/cv1/act/Mul                      BPU  id(0)     HzLut                      0.975347           4.34563    int8      
/model.6/m.0/m/m.1/cv2/conv/Conv                    BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.988352           2.99381    int8      
/model.6/m.0/m/m.1/cv2/act/Mul                      BPU  id(0)     HzLut                      0.990266           5.93548    int8      
/model.6/m.0/m/m.1/Add                              BPU  id(0)     HzSElementwiseAdd          0.992224           3.46597    int8      
/model.6/m.0/Concat                                 BPU  id(0)     Concat                     0.988938           7.01479    int8      
/model.6/m.0/cv3/conv/Conv                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.973695           7.01479    int8      
/model.6/m.0/cv3/act/Mul                            BPU  id(0)     HzLut                      0.971947           7.1746     int8      
/model.6/Split_output_0_calibrated_Requantize       BPU  id(0)     HzRequantize               --                 --         int8      
/model.6/Split_output_1_calibrated_Requantize       BPU  id(0)     HzRequantize               --                 --         int8      
/model.6/Concat                                     BPU  id(0)     Concat                     0.967469           3.70905    int8      
/model.6/cv2/conv/Conv                              BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.969959           4.16062    int8      
/model.6/cv2/act/Mul                                BPU  id(0)     HzLut                      0.959340           4.88968    int8      
/model.7/conv/Conv                                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.957919           2.82507    int8      
/model.7/act/Mul                                    BPU  id(0)     HzLut                      0.952700           6.80349    int8      
/model.8/cv1/conv/Conv                              BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.940611           3.83789    int8      
/model.8/cv1/act/Mul                                BPU  id(0)     HzLut                      0.925319           7.11303    int8      
/model.8/Split                                      BPU  id(0)     Split                      0.930325           4.95504    int8      
/model.8/m.0/cv1/conv/Conv                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.960385           4.95504    int8      
/model.8/m.0/cv2/conv/Conv                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.913674           4.95504    int8      
/model.8/m.0/cv1/act/Mul                            BPU  id(0)     HzLut                      0.952659           5.03103    int8      
/model.8/m.0/cv2/act/Mul                            BPU  id(0)     HzLut                      0.912352           9.13057    int8      
/model.8/m.0/m/m.0/cv1/conv/Conv                    BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.957526           2.04927    int8      
/model.8/m.0/m/m.0/cv1/act/Mul                      BPU  id(0)     HzLut                      0.946501           5.49295    int8      
/model.8/m.0/m/m.0/cv2/conv/Conv                    BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.966301           3.56367    int8      
/model.8/m.0/m/m.0/cv2/act/Mul                      BPU  id(0)     HzLut                      0.961327           7.63598    int8      
/model.8/m.0/m/m.0/Add                              BPU  id(0)     HzSElementwiseAdd          0.962684           2.04927    int8      
/model.8/m.0/m/m.1/cv1/conv/Conv                    BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.957281           5.08985    int8      
/model.8/m.0/m/m.1/cv1/act/Mul                      BPU  id(0)     HzLut                      0.958437           6.36546    int8      
/model.8/m.0/m/m.1/cv2/conv/Conv                    BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.959945           4.74152    int8      
/model.8/m.0/m/m.1/cv2/act/Mul                      BPU  id(0)     HzLut                      0.960627           15.4104    int8      
/model.8/m.0/m/m.1/Add                              BPU  id(0)     HzSElementwiseAdd          0.969886           5.08985    int8      
/model.8/m.0/Concat                                 BPU  id(0)     Concat                     0.963206           11.7198    int8      
/model.8/m.0/cv3/conv/Conv                          BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.947358           11.7198    int8      
/model.8/m.0/cv3/act/Mul                            BPU  id(0)     HzLut                      0.939252           7.90709    int8      
/model.8/Split_output_0_calibrated_Requantize       BPU  id(0)     HzRequantize               --                 --         int8      
/model.8/Split_output_1_calibrated_Requantize       BPU  id(0)     HzRequantize               --                 --         int8      
/model.8/Concat                                     BPU  id(0)     Concat                     0.931873           4.95504    int8      
/model.8/cv2/conv/Conv                              BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.954973           5.24073    int8      
/model.8/cv2/act/Mul                                BPU  id(0)     HzLut                      0.949352           7.94439    int8      
/model.9/cv1/conv/Conv                              BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.919595           5.88878    int8      
/model.9/m/MaxPool                                  BPU  id(0)     HzQuantizedMaxPool         0.975137           12.2629    int8      
/model.9/m_1/MaxPool                                BPU  id(0)     HzQuantizedMaxPool         0.984824           12.2629    int8      
/model.9/m_2/MaxPool                                BPU  id(0)     HzQuantizedMaxPool         0.987853           12.2629    int8      
/model.9/Concat                                     BPU  id(0)     Concat                     0.977351           12.2629    int8      
/model.9/cv2/conv/Conv                              BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.957602           12.2629    int8      
/model.9/cv2/act/Mul                                BPU  id(0)     HzLut                      0.921119           12.8324    int8      
/model.9/Add                                        BPU  id(0)     HzSElementwiseAdd          0.943476           8.70204    int8      
/model.10/cv1/conv/Conv                             BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.925221           9.3442     int8      
/model.10/cv1/act/Mul                               BPU  id(0)     HzLut                      0.948974           20.5783    int8      
/model.10/Split                                     BPU  id(0)     Split                      0.947308           20.5783    int8      
/model.10/m/m.0/attn/qkv/conv/Conv                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.909879           20.5783    int8      
/model.10/m/m.0/attn/Reshape                        BPU  id(0)     Reshape                    0.909879           9.48591    int8      
/model.10/m/m.0/attn/Split                          BPU  id(0)     Split                      0.943776           9.48591    int8      
/model.10/m/m.0/attn/Transpose                      BPU  id(0)     Transpose                  0.943777           9.48591    int8      
/model.10/m/m.0/attn/Reshape_2                      BPU  id(0)     Reshape                    0.895889           9.48591    int8      
/model.10/m/m.0/attn/MatMul                         BPU  id(0)     HzSQuantizedMatmul         0.920568           9.48591    int8      
/model.10/m/m.0/attn/Mul                            BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.920568           67.5368    int8      
...0/attn/Softmax_reducemax_FROM_QUANTIZED_SOFTMAX  BPU  id(0)     HzQuantizedReduceMax       0.994295           11.9389    int8      
...0/m/m.0/attn/Softmax_sub_FROM_QUANTIZED_SOFTMAX  BPU  id(0)     HzSElementwiseSub          0.939837           11.9389    int8      
...0/m/m.0/attn/Softmax_exp_FROM_QUANTIZED_SOFTMAX  BPU  id(0)     HzLut                      0.905658           5.64418    int8      
...0/attn/Softmax_reducesum_FROM_QUANTIZED_SOFTMAX  BPU  id(0)     HzSQuantizedReduceSum      0.973537           1.0        int8      
.../attn/Softmax_reciprocal_FROM_QUANTIZED_SOFTMAX  BPU  id(0)     HzLut                      0.919691           113.568    int8      
...0/m/m.0/attn/Softmax_mul_FROM_QUANTIZED_SOFTMAX  BPU  id(0)     HzSElementwiseMul          0.870533           1.0        int8      
/model.10/m/m.0/attn/Transpose_1                    BPU  id(0)     Transpose                  0.870532           0.300665   int8      
/model.10/m/m.0/attn/MatMul_1                       BPU  id(0)     HzSQuantizedMatmul         0.947740           9.48591    int8      
/model.10/m/m.0/attn/Reshape_1                      BPU  id(0)     Reshape                    0.947740           6.3334     int8      
/model.10/m/m.0/attn/pe/conv/Conv                   BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.906148           9.48591    int8      
/model.10/m/m.0/attn/proj/conv/Conv                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.864568           5.34381    int8      
/model.10/m/m.0/ffn/ffn.0/conv/Conv                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.971892           5.73318    int8      
/model.10/m/m.0/ffn/ffn.0/act/Mul                   BPU  id(0)     HzLut                      0.951269           5.64755    int8      
/model.10/m/m.0/ffn/ffn.1/conv/Conv                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.781569           1.97536    int8      
/model.10/Concat                                    BPU  id(0)     Concat                     0.928312           20.5783    int8      
/model.10/cv2/conv/Conv                             BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.945669           20.5783    int8      
/model.10/cv2/act/Mul                               BPU  id(0)     HzLut                      0.919415           8.27366    int8      
/model.11/Resize                                    BPU  id(0)     HzQuantizedResizeUpsample  0.919400           4.21709    int8      
/model.11/Resize_output_0_calibrated_Requantize     BPU  id(0)     HzRequantize               --                 --         int8      
...el.6/cv2/act/Mul_output_0_calibrated_Requantize  BPU  id(0)     HzRequantize               --                 --         int8      
/model.12/Concat                                    BPU  id(0)     Concat                     0.931564           4.21709    int8      
/model.13/cv1/conv/Conv                             BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.947009           4.21529    int8      
/model.13/cv1/act/Mul                               BPU  id(0)     HzLut                      0.955289           7.09418    int8      
/model.13/Split                                     BPU  id(0)     Split                      0.951366           3.99445    int8      
/model.13/m.0/cv1/conv/Conv                         BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.957274           3.99445    int8      
/model.13/m.0/cv2/conv/Conv                         BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.919471           3.99445    int8      
/model.13/m.0/cv1/act/Mul                           BPU  id(0)     HzLut                      0.967630           3.25442    int8      
/model.13/m.0/cv2/act/Mul                           BPU  id(0)     HzLut                      0.896833           8.98231    int8      
/model.13/m.0/m/m.0/cv1/conv/Conv                   BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.969446           1.51745    int8      
/model.13/m.0/m/m.0/cv1/act/Mul                     BPU  id(0)     HzLut                      0.952117           4.53908    int8      
/model.13/m.0/m/m.0/cv2/conv/Conv                   BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.976392           2.41541    int8      
/model.13/m.0/m/m.0/cv2/act/Mul                     BPU  id(0)     HzLut                      0.982481           4.86362    int8      
/model.13/m.0/m/m.0/Add                             BPU  id(0)     HzSElementwiseAdd          0.980348           1.51745    int8      
/model.13/m.0/m/m.1/cv1/conv/Conv                   BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.970932           3.36905    int8      
/model.13/m.0/m/m.1/cv1/act/Mul                     BPU  id(0)     HzLut                      0.965228           3.84044    int8      
/model.13/m.0/m/m.1/cv2/conv/Conv                   BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.990089           2.06876    int8      
/model.13/m.0/m/m.1/cv2/act/Mul                     BPU  id(0)     HzLut                      0.989747           6.52589    int8      
/model.13/m.0/m/m.1/Add                             BPU  id(0)     HzSElementwiseAdd          0.991309           3.36905    int8      
/model.13/m.0/Concat                                BPU  id(0)     Concat                     0.987641           8.23091    int8      
/model.13/m.0/cv3/conv/Conv                         BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.957342           8.23091    int8      
/model.13/m.0/cv3/act/Mul                           BPU  id(0)     HzLut                      0.949348           4.23047    int8      
/model.13/Split_output_0_calibrated_Requantize      BPU  id(0)     HzRequantize               --                 --         int8      
/model.13/Split_output_1_calibrated_Requantize      BPU  id(0)     HzRequantize               --                 --         int8      
/model.13/Concat                                    BPU  id(0)     Concat                     0.954095           3.99445    int8      
/model.13/cv2/conv/Conv                             BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.955105           3.80039    int8      
/model.13/cv2/act/Mul                               BPU  id(0)     HzLut                      0.958404           5.82707    int8      
/model.14/Resize                                    BPU  id(0)     HzQuantizedResizeUpsample  0.958458           3.00218    int8      
/model.14/Resize_output_0_calibrated_Requantize     BPU  id(0)     HzRequantize               --                 --         int8      
...el.4/cv2/act/Mul_output_0_calibrated_Requantize  BPU  id(0)     HzRequantize               --                 --         int8      
/model.15/Concat                                    BPU  id(0)     Concat                     0.961011           3.00218    int8      
/model.16/cv1/conv/Conv                             BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.984929           2.64325    int8      
/model.16/cv1/act/Mul                               BPU  id(0)     HzLut                      0.987454           3.60601    int8      
/model.16/Split                                     BPU  id(0)     Split                      0.985717           3.34793    int8      
/model.16/m.0/cv1/conv/Conv                         BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.991058           3.34793    int8      
/model.16/m.0/cv2/conv/Conv                         BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.988863           3.34793    int8      
/model.16/m.0/cv1/act/Mul                           BPU  id(0)     HzLut                      0.993833           1.29608    int8      
/model.16/m.0/cv2/act/Mul                           BPU  id(0)     HzLut                      0.992083           5.38116    int8      
/model.16/m.0/m/m.0/cv1/conv/Conv                   BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.972915           1.00723    int8      
/model.16/m.0/m/m.0/cv1/act/Mul                     BPU  id(0)     HzLut                      0.967981           3.39708    int8      
/model.16/m.0/m/m.0/cv2/conv/Conv                   BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.978850           2.99559    int8      
/model.16/m.0/m/m.0/cv2/act/Mul                     BPU  id(0)     HzLut                      0.987576           3.59757    int8      
/model.16/m.0/m/m.0/Add                             BPU  id(0)     HzSElementwiseAdd          0.987586           1.00723    int8      
/model.16/m.0/m/m.1/cv1/conv/Conv                   BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.989137           2.9602     int8      
/model.16/m.0/m/m.1/cv1/act/Mul                     BPU  id(0)     HzLut                      0.995549           5.01332    int8      
/model.16/m.0/m/m.1/cv2/conv/Conv                   BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.995177           2.99879    int8      
/model.16/m.0/m/m.1/cv2/act/Mul                     BPU  id(0)     HzLut                      0.995613           10.4563    int8      
/model.16/m.0/m/m.1/Add                             BPU  id(0)     HzSElementwiseAdd          0.995611           2.9602     int8      
/model.16/m.0/Concat                                BPU  id(0)     Concat                     0.995279           11.2084    int8      
/model.16/m.0/cv3/conv/Conv                         BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.985486           11.2084    int8      
/model.16/m.0/cv3/act/Mul                           BPU  id(0)     HzLut                      0.986524           7.34149    int8      
/model.16/Split_output_0_calibrated_Requantize      BPU  id(0)     HzRequantize               --                 --         int8      
/model.16/Split_output_1_calibrated_Requantize      BPU  id(0)     HzRequantize               --                 --         int8      
/model.16/Concat                                    BPU  id(0)     Concat                     0.986972           3.34793    int8      
/model.16/cv2/conv/Conv                             BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.981286           5.32721    int8      
/model.16/cv2/act/Mul                               BPU  id(0)     HzLut                      0.991466           9.86162    int8      
/model.17/conv/Conv                                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.977645           4.44043    int8      
...3.0/one2one_cv3.0.0/one2one_cv3.0.0.0/conv/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.997363           4.44043    int8      
/model.23/one2one_cv2.0/one2one_cv2.0.0/conv/Conv   BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.993177           4.44043    int8      
/model.17/act/Mul                                   BPU  id(0)     HzLut                      0.974019           5.94218    int8      
...cv3.0/one2one_cv3.0.0/one2one_cv3.0.0.0/act/Mul  BPU  id(0)     HzLut                      0.996707           6.98937    int8      
/model.23/one2one_cv2.0/one2one_cv2.0.0/act/Mul     BPU  id(0)     HzLut                      0.993933           12.1241    int8      
/model.18/Concat                                    BPU  id(0)     Concat                     0.962423           3.00218    int8      
...3.0/one2one_cv3.0.0/one2one_cv3.0.0.1/conv/Conv  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.940910           6.98293    int8      
/model.23/one2one_cv2.0/one2one_cv2.0.1/conv/Conv   BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.982400           11.5376    int8      
/model.19/cv1/conv/Conv                             BPU  id(0)     HzSQuantizedConv           0.952182           3.00218    int8      
